Прайс — лист
Категории обивочных материалов
- Ткань 1-й категории — 500-700 руб. (Метр погонный, ширина 1,4 м)
- Ткань 2-й категории — 700-1000 руб.( Метр погонный, ширина 1,4 м)
- Ткань 3-й категории — 1000-1300 руб. ( Метр погонный, ширина 1,4 м)
- Ткань 4-й категории — 1300-1800 руб. Метр погонный.
- Ткань 5-й категории – 1800-2300 руб. Метр погонный
- Перетяжка в натуральную кожу – К цене работы из ткани 5-й категории +100 %.
Диван 1 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 8 м/п. |
Ткань 1-й категории | 10 800 – 11 600 руб. |
Ткань 2-й категории | 11 600 – 14 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 14 000 – 16 400 руб. |
Ткань 4-й категории | 16 400 – 20 400 руб. |
Ткань 5-й категории | 20 400 – 24 400 руб. |
Диван 2 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 9 м/п. |
Ткань 1-й категории | 11 000 – 12 800 руб. |
Ткань 2-й категории | 12 800 – 15 500 руб. |
Ткань 3-й категории | 15 500 – 18 200 руб. |
Ткань 4-й категории | 18 200 – 22 700 руб. |
Ткань 5-й категории | 22 700 – 27 200 руб. |
Диван 3 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 10 м/п. |
Ткань 1-й категории | 12 000 – 14 000 руб. |
Ткань 2-й категории | 14 000 – 17 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 17 000 – 20 000 руб. |
Ткань 4-й категории | 20 000 – 25 000 руб. |
Ткань 5-й категории | 25 000 – 30 000 руб. |
Диван 4-й категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 10 м/п. |
Ткань 1-й категории | 13 000 – 15 000 руб. |
Ткань 2-й категории | 15 000 – 18 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 18 000 – 21 000 руб. |
Ткань 4-й категории | 21 000 – 26 000 руб. |
Ткань 5-й категории | 26 000 – 31 000 руб. |
Диван 5 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 11 м/п. |
Ткань 1-й категории | 15 500 – 17 700 руб. |
Ткань 2-й категории | 17 700 – 21 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 21 000 – 24 300 руб. |
Ткань 4-й категории | 24 300 – 29 800 руб. |
Ткань 5-й категории | 29 800 – 35 300 руб. |
Кресло 1 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 5 м/п. |
Ткань 1-й категории | 6 500 – 7 500 руб. |
Ткань 2-й категории | 7 500 – 9 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 9 000 – 10 500 руб. |
Ткань 4-й категории | 10 500 – 13 000 руб. |
Ткань 5-й категории | 13 000 – 15 500 руб. |
Кресло 2 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 6 м/п. |
Ткань 1-й категории | 7 500 – 8 700 руб. |
Ткань 2-й категории | 8 700 – 10 500 руб. |
Ткань 3-й категории | 10 500 – 12 300 руб. |
Ткань 4-й категории | 12 300 – 15 300 руб. |
Ткань 5-й категории | 15 300 – 18 300 руб. |
Кресло 3 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 6 м/п. |
Ткань 1-й категории | 9 000 – 10 200 руб. |
Ткань 2-й категории | 10 200 – 12 00 руб. |
Ткань 3-й категории | 12 000 – 13 800 руб. |
Ткань 4-й категории | 13 800 – 16 800 руб. |
Ткань 5-й категории | 16 800 – 19 800 руб. |
Офисное кресло 1 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 0.7 м/п. |
Ткань 1-й категории | 950 – 1 100 руб. |
Ткань 2-й категории | 1 100 – 1 300 руб. |
Ткань 3-й категории | 1 300 – 1 550 руб. |
Ткань 4-й категории | 1 550 – 1 860 руб. |
Ткань 5-й категории | 1 860 – 2 200 руб. |
Офисное кресло 2 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 2.5 м/п. |
Ткань 1-й категории | 5 250 – 5 750 руб. |
Ткань 2-й категории | 5 750 – 6 500 руб. |
Ткань 3-й категории | 6 500 – 7 250 руб. |
Ткань 4-й категории | 7 250 – 8 500 руб. |
Ткань 5-й категории | 8 500 – 9 750 руб. |
Диван угловой 1 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 16 м/п. |
Ткань 1-й категории | 17 000 – 20 200 руб. |
Ткань 2-й категории | 20 200 – 25 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 25 000 – 29 800 руб. |
Ткань 4-й категории | 29 800 – 37 800 руб. |
Ткань 5-й категории | 37 800 – 45 800 руб. |
Диван угловой 2 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 15 м/п. |
Ткань 1-й категории | 17 500 – 20 500 руб. |
Ткань 2-й категории | 20 500 – 25 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 25 000 – 29 500 руб. |
Ткань 4-й категории | 29 500 – 37 000 руб. |
Ткань 5-й категории | 37 000 – 44 500 руб. |
Диван угловой 3 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 20 м/п. |
Ткань 1-й категории | 22 000 – 26 000 руб. |
Ткань 2-й категории | 26 000 – 32 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 32 000 – 38 000 руб. |
Ткань 4-й категории | 38 000 – 48 000 руб. |
Ткань 5-й категории | 48 000 – 58 000 руб. |
Диван угловой 4 категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 25 м/п. |
Ткань 1-й категории | 26 500 – 31 500 руб. |
Ткань 2-й категории | 31 500 – 39 000 руб. |
Ткань 3-й категории | 39 000 – 46 500 руб. |
Ткань 4-й категории | 46 500 – 59 000 руб. |
Ткань 5-й категории | 59 000 – 71 500 руб. |
Стул 1-й категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 0.5 м/п. |
Ткань 1-й категории | 650 – 750 руб. |
Ткань 2-й категории | 750 – 900 руб. |
Ткань 3-й категории | 900 – 1050 руб. |
Ткань 4-й категории | 1050 – 1300 руб. |
Ткань 5-й категории | 1300 – 1550 руб. |
Стул 2-й категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 1 м/п. |
Ткань 1-й категории | 1500 – 1700 руб. |
Ткань 2-й категории | 1700 – 2000 руб. |
Ткань 3-й категории | 2000 – 2300 руб. |
Ткань 4-й категории | 2300 – 2800 руб. |
Ткань 5-й категории | 2800 – 3300 руб. |
Стул 3-й категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 1 м/п. |
Ткань 1-й категории | 1700 – 1900 руб. |
Ткань 2-й категории | 1900 – 2200 руб. |
Ткань 3-й категории | 2200 – 2500 руб. |
Ткань 4-й категории | 2500 – 3000 руб. |
Ткань 5-й категории | 3000 – 3500 руб. |
Стул 4-й категории

Категория | Цена работы с учетом ткани 1.5 м/п. |
Ткань 1-й категории | 3750 – 4050 руб. |
Ткань 2-й категории | 4050 – 4500 руб. |
Ткань 3-й категории | 4500 – 4950 руб. |
Ткань 4-й категории | 4950 – 5700 руб. |
Ткань 5-й категории | 5700 – 6450 руб. |